| Atribūts | PET kauss | rPET kauss |
|---|---|---|
| Caurspīdīgums | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Pārtikas nekaitīgums | FDA/ES/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA otrreizējās pārstrādes apstiprinājums |
| Spēks | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Karstumizturība | -40 līdz 70 grādiem | -40 līdz 70 grādiem |
| Izmaksas | Vidēja | Vidējs – augsts |
| Ietekme uz vidi | Mērens | Zems |
| Pārstrādāts saturs | 0% | 25–100% |
| Patērētāju uztvere | Premium | Ilgtspējīgs |
| Pieejamība | Globāli | Atkarīgs no reģiona-(liels pieprasījums ES) |
Kāda ir atšķirība starp PET un RPET
Feb 11, 2026

